Массаж
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
---|---|---|---|
19 | Массаж | ||
Массаж воротниковой зоны, массаж спины,массаж нижней конечности | Процедура | 2.04 | |
Массаж лучезапястного сустава,массаж пояснично-кресцевого области,массаж тазобедренного сустава, массаж голеностопного сустава, массаж тазобедренного сустава | Процедура | 1.52 | |
Массаж верхней конечности,надплечье и области лопатки,массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 2.57 | |
Массаж кисти и предплечья | Процедура | 1.03 | |
Общий массаж(удетей грудного и младшего дошкольного возраста) | Процедура | 3.58 | |
20 | Массаж для иностранных граждан | ||
Массаж воротниковой зоны, массаж спины,массаж нижней конечности | Процедура | 11.81 | |
Массаж лучезапястного сустава,массаж пояснично-кресцевого области,массаж тазобедренного сустава, массаж голеностопного сустава, массаж тазобедренного сустава | Процедура | 8.86 | |
Массаж верхней конечности,надплечье и области лопатки,массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 14.76 | |
Массаж кисти и предплечья | Процедура | 5.91 | |
Общий массаж(у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Процедура | 20.67 |
Цены на платные медицинские услуги рассчитаны без учета стоимости изделий медицинского назначения, кторые оплачиваются дополнительно.