Медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
---|---|---|---|
6 | Медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям подтверждающим годность к управлению автотранспортом, владению оружием. |
||
осмотр специалистами | |||
врач общей практики | 1 осмотр | 3,56 | |
врач-невролог | 1 осмотр | 1,17 | |
врач-офтальмолог | 1 осмотр | 1,76 | |
врач-оториноларинтолог | 1 осмотр | 1,55 | |
врач-хирург | 1 осмотр | 1,43 | |
врач-акушер-гинеколог | 1 осмотр | 2,50 | |
врач-фтизиатр | 1 осмотр | 1,62 | |
врач-психиатр-нарколог | 1 осмотр | 1,80 | |
врач-дерматовенеролог | 1 осмотр | 2,02 | |
врач-стоматолог | 1 осмотр | 1,59 | |
Внесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,95 | ||
Регистрация освидельствуемого медицинским регистраторм | 0,54 | ||
7 | Медицинский осмотр для иностранных граждан | ||
Медосмотр вид на жительство |
1 прием |
жен.-131,55 муж. -108.12 |
Цены на платные медицинские услуги рассчитаны без учета стоимости изделий медицинского назначения, кторые оплачиваются дополнительно.