Медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям подтверждающим годность к управлению автотранспортом, владению оружием. |
||
| осмотр специалистами | |||
| врач общей практики | осмотр | 4,32 | |
| врач-невролог | осмотр | 2,63 | |
| врач-офтальмолог | осмотр | 2,13 | |
| врач-оториноларинтолог | осмотр | 1,83 | |
| врач-хирург | осмотр | 1,73 | |
| врач-акушер-гинеколог | осмотр | 3,04 | |
| врач-фтизиатр | осмотр | 1,97 | |
| врач-психиатр-нарколог | осмотр | 2,18 | |
| врач-дерматовенеролог | осмотр | 2,45 | |
| врач-стоматолог | осмотр | 1,93 | |
| Внесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,36 | ||
| Регистрация освидельствуемого медицинским регистраторм | 0,66 | ||
| 2 | Лабораторные исследования | ||
| Общий анализ крови | процедура | 5,06 | |
| Глюкоза | процедура | 2,01 | |
| Общий анализ мочи | процедура | 2,49 | |
| Биохимический анализ крови | процедура | 1,81 | |
| Биллирубин | процедура | 0,69 | |
| АЛТ | процедура | 0,58 | |
| АСТ | процедура | 0,62 | |
| 3 | Изделие медицинского назначения | ||
| Перчатки для ОАК | 0,32 | ||
| Скарификатор для ОАК | 0,05 | ||
| Перчатки для БАК | 0,32 | ||
| Перчатки для глюкозы | 0,32 | ||
| Перчатки для ОАМ | 0,32 | ||
| 4 | Функциональная диагностика | ||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,40 | |
| Функции внешнего дыхания(спирограмма) | исследование | 4,59 | |
| 7 | Медицинский осмотр для иностранных граждан | ||
|
Медосмотр вид на жительство |
1 прием |
жен.-131,55 муж. -108.12 |
Цены на платные медицинские услуги рассчитаны без учета стоимости изделий медицинского назначения, кторые оплачиваются дополнительно.


