Ультрозвуковые исследования
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
|---|---|---|---|
| 13 | Ультрозвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Печень, желчный пузырь | Исследование | 3.70 | |
| Поджелудочная железа | Исследование | 3.70 | |
| Селезенка | Исследование | 3.23 | |
| 14 | Ультрозвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| Мочевой пузырь | Исследование | 2.47 | |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | Исследование | 6.17 |
Цены на платные медицинские услуги рассчитаны без учета стоимости изделий медицинского назначения, кторые оплачиваются дополнительно.


