Медицинские услуги по акушерству и гинекологии
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Первичный прием | ||
1.1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | Прием | 9,83 |
1.2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | Прием | 6,64 |
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.1 | Забор мазка на исследование | Манипуляция | 1,76 |
3 | Медикаментозный аборт | 61,79 | |
4 | Гинекологические операции | ||
4.1 | Удаление внутриматочного средства контрацепции (без лекарственных соедств) | Операция | 21,48 |
4.2 | Вакуум-мини-аборт с обезбаливанием (без лекарственных средств) | Операция | 63,41 |
4.3 | Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием (без лекарственных средств) | Операция | 79,16 |
Цены на платные медицинские услуги рассчитаны без учета стоимости изделий медицинского назначения, кторые оплачиваются дополнительно.